發(fā)布日期:2020-10-15 瀏覽次數(shù):
型號注1 | EG600已被EG-610替換 |
主題 | 臭氧氣體 |
測量范圍注2 | 0至10.0,20.0,30.0,40.0,50.0,100,200,300,400,500,1000,2000,3000g/m3(N) 10.0,20.0wt% |
測量周期 | 連續(xù)測量(隨時調(diào)零) |
收集方法注3 | 加壓送風(fēng)式或采樣泵吸入式 |
測量流量注4 | 0.5-20L/分鐘 |
跨度漂移 | ± 1% FS/月以內(nèi) |
零漂移注 5 | ± 1% FS/月以內(nèi) |
直線度 | ± 1% FS 以內(nèi) |
重復(fù)性 | 1% FS 以內(nèi) |
溫度補償 | 0℃校正標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
壓力補償 | 0-0.3MPa(G)標(biāo)準(zhǔn)裝備 |
壓力補償 (選項) | 絕壓傳感器:500-1961hPa(abs) 減壓傳感器:10-343hPa (abs) * (1) * (1) 測量范圍:2000 g/m3 (N) 以上 |
展示 | 數(shù)字4位顯示,各種設(shè)定值,錯誤顯示 |
監(jiān)視器輸入 | 零校正觸發(fā)輸入 光電耦合器 LED 驅(qū)動 |
報警輸出 | 濃度報警(2分) 壓力報警(2點) 監(jiān)控錯誤:光耦集電極開路輸出 |
模擬輸出 | DC0 至 1V 或 DC0 至 10V(標(biāo)準(zhǔn)) DC4 至 20mA 絕緣(可選) |
數(shù)字輸出 | RS232C(選項) |
自診斷功能 | 檢測并顯示光源異常、細(xì)胞染色和內(nèi)部電路異常 |
配管連接口 | 1/4 英寸 VCR 等效接頭 |
常壓抗壓 | 0.3MPa (G) 以下(表壓傳感器用) * 取決于工作壓力傳感器。 |
很大耐壓 | 0.6MPa (G) 以下(表壓傳感器用) * 取決于工作壓力傳感器。 |
電源 | AC100V-240V ± 10% 50 / 60Hz(功耗25VA MAX) * 可通過選項更改為 DC24V 規(guī)格 |
大量的 | 控制單元:約 1.6 kg 檢測單元:約 1.6 kg |
附件注6 | 保險絲 AC250V,耐沖擊型 T1A(UL 認(rèn)證產(chǎn)品) 1 I/F 電纜 1.5m 1 根 |
* 7 詳細(xì)規(guī)格請參考規(guī)格。
特征
通過采用ΔΣ計算方法,可靠性和響應(yīng)度得到了極大的提高。
通過將檢測單元和計算/控制單元分開,安裝/安裝的自由度得到了擴展。
由于是連續(xù)測量類型,因此響應(yīng)速度更快。
通過采用特殊的電池結(jié)構(gòu),可以減少壓力損失,并可以大流量流動。
高壓電池的發(fā)展使其可以在串聯(lián)工藝中使用。
已經(jīng)實現(xiàn)了多種濃度范圍。
我們準(zhǔn)備了完整的輸入/輸出信號和通訊軟件。
測量原理使用高度可靠的紫外線吸收方法。